<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balans van de Leefomgeving 2010</title>
	<atom:link href="http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 13:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kwaliteit leefomgeving toegenomen door beleid, maar grote problemen blijven</title>
		<link>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/kwaliteit-leefomgeving-onder-druk-door-crisis</link>
		<comments>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/kwaliteit-leefomgeving-onder-druk-door-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontwikkel.mnp.nl/balansvandeleefomgeving/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[De kwaliteit van de leefomgeving is toegenomen door substantiële bijdragen van beleid. Toch liggen een groot aantal doelen nog buiten bereik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kwaliteit van de leefomgeving is sinds 1990 per saldo toegenomen. Het beleid is erin geslaagd om successen te boeken en de effecten van toenemende economische activiteiten en het toegenomen ruimtegebruik te dempen. Zo zijn de lucht en het oppervlaktewater schoner geworden en is de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland afgeremd. Achterstandswijken zijn vernieuwd en er is minder gebouwd in het buitengebied. Toch is het het huidige vastgestelde en voorgenomen beleid op onderdelen niet toereikend om tijdig alle doelen te bereiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/kwaliteit-leefomgeving-onder-druk-door-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenhang beleid voor leefomgeving kan beter</title>
		<link>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/samenhang-beleid-voor-leefomgeving-kan-beter</link>
		<comments>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/samenhang-beleid-voor-leefomgeving-kan-beter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 20:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/?p=81916</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/samenhang-beleid-voor-leefomgeving-kan-beter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezuinigingen vragen om heroverweging beleidsaanpak en rolverdeling</title>
		<link>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/hello-world</link>
		<comments>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/hello-world#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Workspace/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bezuinigingen bieden kansen om beleid voor leefomgeving slimmer in te richten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op korte termijn profiteert het milieu van de economische neergang, maar op de langere termijn is het milieu slechter af omdat verdere investeringen in schone technieken vertraging oplopen. De overheid, maar ook bedrijven en consumenten beschikken immers over minder middelen. Voor natuur- en landschapsbeleid zijn de gevolgen groter omdat ze zeer sterk afhankelijk zijn van publieke middelen. Uit evaluaties blijkt dat deze beleidsterreinen nu al onder druk staan doordat de huidige middelen al tekort schieten om de doelen te realiseren.</p>
<p>Lagere beleidsambities, meer verplichtende regelgeving en het zoeken naar meekoppelingen met ander beleid zijn de voor de hand liggende opties. De bezuinigingen bieden dus ook kansen om het beleid voor de leefomgeving verder te integreren en efficiënter te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/hello-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Kyotodoel wordt waarschijnlijk gehaald, maar mogelijk extra emissierechten nodig</title>
		<link>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/het-kyotodoel-wordt-waarschijnlijk-gehaald-maar-mogelijk-extra-emissierechten-nodig</link>
		<comments>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/het-kyotodoel-wordt-waarschijnlijk-gehaald-maar-mogelijk-extra-emissierechten-nodig#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/?p=82208</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/het-kyotodoel-wordt-waarschijnlijk-gehaald-maar-mogelijk-extra-emissierechten-nodig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationaal klimaatdoel voor 2020 buiten bereik</title>
		<link>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/nationaal-klimaatdoel-voor-2020-buiten-bereik</link>
		<comments>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/nationaal-klimaatdoel-voor-2020-buiten-bereik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/?p=82231</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/nationaal-klimaatdoel-voor-2020-buiten-bereik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huidige biobrandstoffen helpen klimaat waarschijnlijk niet</title>
		<link>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/huidige-biobrandstoffen-helpen-klimaat-waarschijnlijk-niet</link>
		<comments>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/huidige-biobrandstoffen-helpen-klimaat-waarschijnlijk-niet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/?p=82233</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/huidige-biobrandstoffen-helpen-klimaat-waarschijnlijk-niet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder files en schoner milieu beter haalbaar met een kilometerheffing voor wegverkeer</title>
		<link>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/minder-files-en-schoner-milieu-beter-haalbaar-met-een-kilometerheffing-voor-wegverkeer</link>
		<comments>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/minder-files-en-schoner-milieu-beter-haalbaar-met-een-kilometerheffing-voor-wegverkeer#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/?p=82235</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/minder-files-en-schoner-milieu-beter-haalbaar-met-een-kilometerheffing-voor-wegverkeer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leefbaarheid en versterking van steden staan onder druk door economische recessie</title>
		<link>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/leefbaarheid-en-versterking-van-steden-staan-onder-druk-door-economische-recessie</link>
		<comments>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/leefbaarheid-en-versterking-van-steden-staan-onder-druk-door-economische-recessie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/?p=82237</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/leefbaarheid-en-versterking-van-steden-staan-onder-druk-door-economische-recessie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheiding van ruimtelijke functies waar nodig, menging waar mogelijk</title>
		<link>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/scheiding-van-ruimtelijke-functies-waar-nodig-menging-waar-mogelijk</link>
		<comments>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/scheiding-van-ruimtelijke-functies-waar-nodig-menging-waar-mogelijk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/?p=82239</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/scheiding-van-ruimtelijke-functies-waar-nodig-menging-waar-mogelijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De achteruitgang van de biodiversiteit is in Nederland wel geremd, maar niet gestopt</title>
		<link>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/de-achteruitgang-van-de-biodiversiteit-is-in-nederland-wel-geremd-maar-niet-gestopt</link>
		<comments>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/de-achteruitgang-van-de-biodiversiteit-is-in-nederland-wel-geremd-maar-niet-gestopt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/?p=82241</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/de-achteruitgang-van-de-biodiversiteit-is-in-nederland-wel-geremd-maar-niet-gestopt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verduurzaming handelsketens vormt sleutel bij behoud biodiversiteit in het buitenland</title>
		<link>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/verduurzaming-handelsketens-vormt-sleutel-bij-behoud-biodiversiteit-in-het-buitenland</link>
		<comments>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/verduurzaming-handelsketens-vormt-sleutel-bij-behoud-biodiversiteit-in-het-buitenland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/?p=82244</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2010/verduurzaming-handelsketens-vormt-sleutel-bij-behoud-biodiversiteit-in-het-buitenland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
