Energiebesparing en energieproductie uit hernieuwbare bronnen zijn belangrijke maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende emissies te reduceren. Het gewenste besparingstempo van gemiddeld 2% per jaar is niet gehaald. De laatste jaren schommelt de energiebesparing rond de 1,1% per jaar. Met het vastgestelde beleid, dat hoofdzakelijk bestaat uit convenanten met bedrijven en woningcorporaties, kan dat oplopen tot 1,0% à 1,5% per jaar, onvoldoende dus om het doel te halen. Met de uitvoering van het voorgenomen beleid van het kabinet Balkenende IV en de EU kan dit oplopen tot 1,1% à 1,6% per jaar.
Nederland wil in 2020 het aandeel hernieuwbare energie laten toenemen tot 20% van het primaire energiegebruik in 2020. Met het vastgestelde beleid wordt een aandeel van 6% tot 7% bereikt in 2020. Bij uitvoering van het voorgenomen beleid, wat onder meer een hervorming en verruiming van het huidige subsidiebudget voor hernieuwbare energie impliceert, kan dit aandeel oplopen tot 13% à 16%. Daarmee komt het halen van het EU-doel binnen bereik.
De Nederlandse tussendoelen voor 2010 (9% hernieuwbare elektriciteit en 4% biobrandstoffen) worden waarschijnlijk wel gehaald. Anders ligt dit voor de tussendoelen voor 2011 voor hernieuwbare energie (2.285 MW) en windenergie op land (2.000 MW): die worden zeker niet gehaald.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de evaluatie voor de doelen van het energiebeleid.
| Web- docu- menten | Doelen | Huidig beleid1 | Voorge- nomen beleid2 | Toelichting | ||||||||||
| Hernieuwbare energie | ||||||||||||||
| 0006 | Hernieuwbare energie, Schoon en Zuinig 2020 | ![]() | ![]() | Voorgenomen beleid is inclusief hervorming van de financiering van de SDE-regeling | ||||||||||
| 0007 | Hernieuwbare energie, EU-richtlijn 2020 | ![]() | ![]() | Voorgenomen beleid is inclusief hervorming van de financiering van de SDE-regeling | ||||||||||
| 0008 | Hernieuwbare elektriciteit 2010 | ![]() | ![]() | Doel in 2009 al bijna gehaald | ||||||||||
| 0009 | Stimulering duurzame energieproductie Schoon en Zuinig tussendoel 2011 | ![]() | ![]() | Subsidieverstrekking blijft achter bij verwachtingen | ||||||||||
| 0010 | Windenergie op land 2011 | ![]() | ![]() | Investering loopt achter bij verwachtingen door trage vergunningverlening | ||||||||||
| 0011 | Bijmenging biobrandstoffen 2010 | ![]() | ![]() | Rekenregels negeren indirecte effecten op CO2-emissies | ||||||||||
| Energiebesparing | ||||||||||||||
| 0012 | Energiebesparingstempo Schoon en Zuinig 2011-2020 | ![]() | ![]() | Convenanten met sectoren leveren onvoldoende energiebesparing op | ||||||||||
| 0013 | Energiebesparingstempo Schoon en Zuinig tussendoel 2011 | ![]() | ![]() | Geen recente raming beschikbaar; beoordeling op basis van Verkenning effecten Schoon &Zuinig uit 2009 | ||||||||||
| 0014 | Energiezuinige verlichting 2011 | ![]() | ![]() | Monitoring nog onvoldoende vormgegeven | ||||||||||
Legenda
| ||||||||||||||