Het is onwaarschijnlijk dat de huidige Nederlandse én Europese doelen voor klimaat en energie in 2020 zullen worden gehaald. De doelen zijn te vinden in de webdocumenten via de onderstaande tabel.
Als naast het vastgestelde beleid ook het voorgenomen beleid van het vorige kabinet wordt uitgevoerd, blijft het onwaarschijnlijk dat de Nederlandse doelen worden gehaald, hoewel de Europese doelen voor klimaat en energie hiermee wel binnen bereik komen.
Het vastgestelde klimaatbeleid is waarschijnlijk wél toereikend om de verplichtingen uit het Kyoto Protocol na te kunnen komen, zij het dat dit nog wel afhankelijk is van het tempo van economisch herstel, het optreden van strenge winters en/of tegenvallende opbrengsten van aangekochte buitenlandse emissierechten.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de evaluatie voor de doelen van het klimaatbeleid.
| Web- docu- menten | Doelen | Huidig beleid1 | Voorge- nomen beleid2 | Toelichting | ||||||||||
| Klimaatverandering | ||||||||||||||
| 0001 | Kyotoverplichting 2008-2012 | ![]() | ![]() | Bij versnelling huidig economisch herstel of veel strenge winters heeft de overheid mogelijk extra buitenlandse emissierechten nodig | ||||||||||
| 0002 | Broeikasgasemissies, EU-doel voor Nederlandse niet-ETS-sectoren 2020 | ![]() | ![]() | Extra binnenlandse emissiereducties mogelijk nodig, door gemaximeerde inzet buitenlandse emissierechten | ||||||||||
| 0003 | Broeikasgasemissies Schoon en Zuinig, nationaal doel 2020 | ![]() | ![]() | Nationale doelstelling lastig te rijmen met Europese systematiek emissiehandel | ||||||||||
| 0004 | Broeikasgasemissies Schoon en Zuinig 2011 | ![]() | ![]() | Bij versnelling huidig economisch herstel zijn aanvullende emissiereducties noodzakelijk | ||||||||||
| 0005 | Reductie overige broeikasgasemissies 2020 | ![]() | ![]() | In 2008 reeds 42% reductie bereikt; doel is 50% reductie | ||||||||||
Legenda
| ||||||||||||||