De kwaliteit van de leefomgeving in Nederland is sinds 1990 toegenomen mede dankzij het gevoerde beleid. Lucht en oppervlaktewater zijn schoner, achterstandswijken zijn vernieuwd en met de natuur gaat het hier en daar beter. Maar er zijn nog steeds grote problemen, bijvoorbeeld bij de bereikbaarheid, de klimaatverandering en de biodiversiteit.
De kwaliteit van de leefomgeving in Nederland is sinds 1990 per saldo toegenomen. Het gevoerde beleid heeft daar substantieel aan bijgedragen: zonder beleid voor milieu, natuur en ruimte zou de kwaliteit van de leefomgeving verder zijn aangetast door de toegenomen menselijke activiteiten. Per beleidsterrein lopen de resultaten echter uiteen.
Het beleid voor de leefomgeving heeft ontegenzeggelijk successen geboekt. Dat wil echter niet zeggen dat alle maatschappelijke wensen voor de leefomgeving zijn vervuld. Uit de PBL-analyses blijkt dat het vastgestelde en het voorgenomen beleid voor de leefomgeving op onderdelen niet toereikend is om tijdig de gestelde doelen te bereiken. Soms is intensivering voldoende om de ingezette middelen in overeenstemming te brengen met de ambities, soms is het nodig de gekozen doelen of aanpak fundamenteel te herzien. Onderstaand pdf-document bevat een uitgebreid overzicht van de mate waarin de operationele doelen van het beleid naar verwachting tijdig gerealiseerd worden. Hieronder sommen we de belangrijkste beleidstekorten op. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten van het overheidsbeleid.
De volgende beleidsdoelen zijn te bereiken door versterking van de huidige aanpak (kleurcode oranje in de tabel):
De volgende beleidsdoelen vergen een fundamentele herziening van de huidige aanpak, hetzij door inzet van andere beleidsinstrumenten, hetzij door aanpassing van doelen (kleurcode rood in de tabel):
De gesignaleerde verschillen tussen gewenste en verwachte beleidseffecten vragen om een oorzaakanalyse en om handelingsopties die de verschillen kunnen terugdringen, zie de kolom ‘toelichting’ in de onderstaande tabel.
| Web- documenten | Doelen | Huidig beleid1 | Toelichting | ||||||||||
| Milieu | |||||||||||||
| 0003 | Broeikasgasemissies Schoon en Zuinig, nationaal doel 2020 | ![]() | Nationale doelstelling lastig te rijmen met Europese systematiek emissiehandel | ||||||||||
| 0006 | Hernieuwbare energie, Schoon en Zuinig 2020 | ![]() | Voorgenomen beleid is inclusief hervorming van de financiering van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie | ||||||||||
| 0012 | Energiebesparingstempo Schoon en Zuinig 2011-2020 | ![]() | Convenanten met sectoren leveren onvoldoende energiebesparing op | ||||||||||
| 0022 0023 | Lokale luchtkwaliteit PM10 2011 en NO2 2015 | ![]() | Bij 150 grote stallen wordt de PM10norm overschreden. Doelbereik drukke stadswegen gevoelig voor tegenvallers in effectiviteit maatregelen | ||||||||||
| 0074 | Geluidproductie wegverkeer 2010 | ![]() | Geluidbeleid kan gevolgen toename wegverkeer niet voldoende terugdringen | ||||||||||
| 1002 | Milieudruk op natuur | ![]() | Afname milieudruk stagneert, aanpak verdroging loopt achter | ||||||||||
| Stedelijke netwerken en steden | |||||||||||||
| 2020 2021 | Bundelen, intensiveren en vernieuwen van wonen | ![]() | Er is voldoende plancapaciteit om te bouwen, ook binnen de steden, maar er zijn grote onzekerheden op de woningmarkt | ||||||||||
| 2024 2022 2009 | Bundelen, intensiveren en vernieuwen van werken | ![]() | Doelen verdichting arbeidsplaatsen en aansluiting op openbaar vervoersknooppunten zijn niet gehaald | ||||||||||
| 2028 2029 2032 | Rood-groenbalans stedelijke netwerken | ![]() | Doelen hoeveelheid en bereikbaarheid groen in en om de stad in de Randstad zijn niet gehaald | ||||||||||
| 2002 2003 2004 | Bereikbaarheid van wonen, werken en voorzieningen met de auto | ![]() | Bereikbaarheid afgenomen, congestie sterk gegroeid | ||||||||||
| Natuur en landelijk gebied | |||||||||||||
| 2045 | Oppervlakte nieuwe EHS | ![]() | Met de huidige budgetten wordt het doel niet gehaald | ||||||||||
| 1001 | Stop achteruitgang biodiversiteit 2010 | ![]() | Kwetsbare soorten en ecosystemen gaan achteruit | ||||||||||
| 1016 | Certificering van handelsketens | ![]() | Certificering tropisch hardhout blijft achter; Certificering visvangst is nog beperkt en veel soorten worden niet duurzaam bevist; De internationale discussie over duurzaamheidscriteria voor sojaproductie is nog niet afgerond | ||||||||||
| 2051 | Kernkwaliteiten nationale landschappen | ![]() | Regels voor gemeenten nog onduidelijk | ||||||||||
| 2040 | Waardering landschap | ![]() | Waardering neemt onvoldoende te om doel te halen | ||||||||||
| 0027 | Ecologische kwaliteit oppervlaktewater 2015 | ![]() | Beoordeling conform 'one out-all out' principe uit Kaderrichtlijn water (KRW) | ||||||||||
Legenda
| |||||||||||||